신반포자이 1순위 청약 평균 37.8대 1
신반포자이 1순위 평균 37.8대 1. 작은 집의 경쟁은 더 치열했다.
새해 잠원동 분양시장에 수요가 몰렸다. 신반포자이는 특별공급을 제외한 113가구 모집에 4,269명이 신청해 모든 주택형의 1순위 접수를 마쳤다.
평균 경쟁률은 37.8대 1이었다. 전용 59㎡A에는 23가구를 두고 2,472명이 신청했다. 전체 평균보다 소형 주택형에 관심이 더 집중된 셈이다.
2016년 보도를 요약한 내용입니다.
서울 아파트값 흐름
월별 매매가격지수 · 2016년 1월 = 100
2026.09까지
그래프 해설
기사 보도월에서 1년 뒤까지 서울 아파트 매매가격지수는 3.2% 올랐다. 신반포자이 청약 경쟁률은 새 아파트에 몰린 수요를 보여준다. 서울 전체 가격 흐름과 이 단지의 청약 결과는 구분해서 봐야 한다.
자료: 한국부동산원 · 서울 전체 아파트 지수
자료 출처와 지수 읽는 법
한국부동산원 전국주택가격동향조사 ↗ · 서울 아파트 · 월간 매매가격지수
원자료 기준: 2026년 6월 = 100. 이 그래프는 2016년 1월 원지수로 나눈 뒤 100을 곱해 환산했습니다. 지수 110은 그때보다 가격 수준이 약 10% 높다는 뜻입니다. 평균 매매금액이나 개별 단지의 실거래가격은 아닙니다.
기사 날짜는 보도월에 표시했습니다. 해당 월의 통계는 기사 발행 후 발표됐을 수 있으며 사후에 확인한 흐름입니다. 기사 전후의 변화만으로 인과관계를 단정할 수 없습니다.
한국부동산원의 표본조사 가격지수입니다. 공표값은 소수점 반올림과 표본 개편에 영향을 받을 수 있습니다. 자료 확인: 2026-10-23.
월별 원지수와 환산지수 CSV 받기| 월 | 원지수 | 2016.01=100 |
|---|---|---|
| 2015-01 | 66.010 | 93.80 |
| 2015-02 | 66.210 | 94.09 |
| 2015-03 | 66.550 | 94.57 |
| 2015-04 | 67.050 | 95.28 |
| 2015-05 | 67.460 | 95.86 |
| 2015-06 | 67.910 | 96.50 |
| 2015-07 | 68.280 | 97.03 |
| 2015-08 | 68.660 | 97.57 |
| 2015-09 | 69.130 | 98.24 |
| 2015-10 | 69.590 | 98.89 |
| 2015-11 | 70.040 | 99.53 |
| 2015-12 | 70.340 | 99.96 |
| 2016-01 | 70.370 | 100.00 |
| 2016-02 | 70.370 | 100.00 |
| 2016-03 | 70.370 | 100.00 |
| 2016-04 | 70.430 | 100.09 |
| 2016-05 | 70.580 | 100.30 |
| 2016-06 | 70.820 | 100.64 |
| 2016-07 | 71.070 | 100.99 |
| 2016-08 | 71.340 | 101.38 |
| 2016-09 | 71.620 | 101.78 |
| 2016-10 | 72.120 | 102.49 |
| 2016-11 | 72.520 | 103.06 |
| 2016-12 | 72.620 | 103.20 |
| 2017-01 | 72.640 | 103.23 |
| 2017-02 | 72.690 | 103.30 |
| 2017-03 | 72.810 | 103.47 |
| 2017-04 | 73.010 | 103.75 |
| 2017-05 | 73.340 | 104.22 |
| 2017-06 | 74.070 | 105.26 |
| 2017-07 | 74.440 | 105.78 |
| 2017-08 | 74.890 | 106.42 |
| 2017-09 | 74.880 | 106.41 |
| 2017-10 | 75.080 | 106.69 |
| 2017-11 | 75.400 | 107.15 |
| 2017-12 | 76.030 | 108.04 |
| 2018-01 | 77.050 | 109.49 |
| 2018-02 | 78.110 | 111.00 |
| 2018-03 | 78.710 | 111.85 |
| 2018-04 | 79.010 | 112.28 |
| 2018-05 | 79.180 | 112.52 |
| 2018-06 | 79.350 | 112.76 |
| 2018-07 | 79.620 | 113.14 |
| 2018-08 | 80.280 | 114.08 |
| 2018-09 | 81.760 | 116.19 |
| 2018-10 | 82.230 | 116.85 |
| 2018-11 | 82.270 | 116.91 |
| 2018-12 | 82.130 | 116.71 |
| 2019-01 | 81.800 | 116.24 |
| 2019-02 | 81.500 | 115.82 |
| 2019-03 | 81.170 | 115.35 |
| 2019-04 | 80.900 | 114.96 |
| 2019-05 | 80.730 | 114.72 |
| 2019-06 | 80.660 | 114.62 |
| 2019-07 | 80.720 | 114.71 |
| 2019-08 | 80.830 | 114.86 |
| 2019-09 | 80.980 | 115.08 |
| 2019-10 | 81.470 | 115.77 |
| 2019-11 | 82.030 | 116.57 |
| 2019-12 | 83.050 | 118.02 |
| 2020-01 | 83.420 | 118.54 |
| 2020-02 | 83.510 | 118.67 |
| 2020-03 | 83.600 | 118.80 |
| 2020-04 | 83.520 | 118.69 |
| 2020-05 | 83.350 | 118.45 |
| 2020-06 | 83.460 | 118.60 |
| 2020-07 | 84.400 | 119.94 |
| 2020-08 | 84.860 | 120.59 |
| 2020-09 | 85.110 | 120.95 |
| 2020-10 | 85.210 | 121.09 |
| 2020-11 | 85.310 | 121.23 |
| 2020-12 | 85.550 | 121.57 |
| 2021-01 | 85.890 | 122.05 |
| 2021-02 | 86.460 | 122.86 |
| 2021-03 | 86.880 | 123.46 |
| 2021-04 | 87.260 | 124.00 |
| 2021-05 | 87.670 | 124.58 |
| 2021-06 | 88.530 | 125.81 |
| 2021-07 | 89.250 | 126.83 |
| 2021-08 | 90.070 | 127.99 |
| 2021-09 | 90.890 | 129.16 |
| 2021-10 | 91.640 | 130.23 |
| 2021-11 | 92.180 | 130.99 |
| 2021-12 | 92.410 | 131.32 |
| 2022-01 | 92.410 | 131.32 |
| 2022-02 | 92.340 | 131.22 |
| 2022-03 | 92.270 | 131.12 |
| 2022-04 | 92.260 | 131.11 |
| 2022-05 | 92.250 | 131.09 |
| 2022-06 | 92.180 | 130.99 |
| 2022-07 | 91.970 | 130.69 |
| 2022-08 | 91.560 | 130.11 |
| 2022-09 | 90.870 | 129.13 |
| 2022-10 | 89.740 | 127.53 |
| 2022-11 | 87.890 | 124.90 |
| 2022-12 | 85.290 | 121.20 |
| 2023-01 | 83.770 | 119.04 |
| 2023-02 | 82.870 | 117.76 |
| 2023-03 | 82.270 | 116.91 |
| 2023-04 | 81.950 | 116.46 |
| 2023-05 | 81.960 | 116.47 |
| 2023-06 | 82.100 | 116.67 |
| 2023-07 | 82.320 | 116.98 |
| 2023-08 | 82.710 | 117.54 |
| 2023-09 | 83.130 | 118.13 |
| 2023-10 | 83.430 | 118.56 |
| 2023-11 | 83.540 | 118.72 |
| 2023-12 | 83.430 | 118.56 |
| 2024-01 | 83.290 | 118.36 |
| 2024-02 | 83.170 | 118.19 |
| 2024-03 | 83.160 | 118.18 |
| 2024-04 | 83.260 | 118.32 |
| 2024-05 | 83.430 | 118.56 |
| 2024-06 | 83.890 | 119.21 |
| 2024-07 | 84.890 | 120.63 |
| 2024-08 | 85.980 | 122.18 |
| 2024-09 | 86.660 | 123.15 |
| 2024-10 | 87.030 | 123.67 |
| 2024-11 | 87.260 | 124.00 |
| 2024-12 | 87.330 | 124.10 |
| 2025-01 | 87.350 | 124.13 |
| 2025-02 | 87.560 | 124.43 |
| 2025-03 | 88.260 | 125.42 |
| 2025-04 | 88.550 | 125.83 |
| 2025-05 | 89.030 | 126.52 |
| 2025-06 | 90.310 | 128.34 |
| 2025-07 | 91.300 | 129.74 |
| 2025-08 | 91.740 | 130.37 |
| 2025-09 | 92.280 | 131.14 |
| 2025-10 | 93.600 | 133.01 |
| 2025-11 | 94.360 | 134.09 |
| 2025-12 | 95.180 | 135.26 |
| 2026-01 | 96.190 | 136.69 |
| 2026-02 | 96.910 | 137.71 |
| 2026-03 | 97.240 | 138.18 |
| 2026-04 | 97.770 | 138.94 |
| 2026-05 | 98.800 | 140.40 |
| 2026-06 | 100.000 | 142.11 |
| 2026-07 | 101.270 | 143.91 |
| 2026-08 | 102.330 | 145.42 |
| 2026-09 | 103.090 | 146.50 |
2018년 입주 시작 · 607세대 단지로 완성됐다
2016년 청약을 받았던 신반포자이는 2018년 7월 실제 입주를 시작했다. 입주 직후 보도에서 잠원동의 최고 28층, 7개 동, 607세대 단지로 확인된다.
2016년 1월 청약 소식에서 실제 입주까지 약 2년 반이 걸렸다. 2026년 현재 읽는 이 기사는 입주 전의 기대를 담은 기록이고, 후속 입주 보도는 그 아파트가 실제 생활 공간이 된 결과를 보여준다.
후속 내용 출처
- 지난달 첫 입주 시작한 서초구 ‘신반포자이’ 전세시세는? ↗ (새 탭)매일경제 · 발행 2018.08.08
2018-08-08 입주 직후 보도 · 2026-10-23 원문 재확인
편집 확인 2026.10.23
기사 해설
청약 경쟁률은 신청자가 몰린 정도다. 계약을 마친 비율이나 앞으로의 수익률과 같은 숫자가 아니다.
게임에서 인기 단지를 발견했다면 당첨 가능성만 보지 말자. 계약금, 잔금, 입주 전까지 버틸 생활비는 서로 다른 문제다.
이 해설은 당시에는 알 수 없었던 확정 수익을 제시하지 않습니다. 미래 가격 예측이 아닌, 기사와 게임 속 선택을 읽는 관점입니다.