11·3 대책 청약·분양권 전매 제한 강화
지역을 골라 전매·1순위·재당첨 제한 강화. 적용 시점도 함께 봐야 한다.

지역을 골라 전매·1순위·재당첨 제한 강화. 적용 시점도 함께 봐야 한다.

지역·날짜·주제별로 찾아보세요 · 총 9건
시작 날짜를 마지막 날짜보다 앞서게 골라주세요.
신반포자이 1순위 평균 37.8대 1. 작은 집의 경쟁은 더 치열했다.
2016년 기사와 2026년 기록수도권 시행을 일주일 앞두고 은행권 준비 점검. 집단대출 등 예외도 있다.
2016년 기사와 2026년 기록3.3㎡당 평균 분양가 3,760만원. 개포주공2단지 재건축 일반분양에 1만660명이 신청했다.
2016년 기사와 2026년 기록한국은행이 1.50%에서 0.25%포인트 인하. 경기와 가계부채를 함께 살핀다.
2016년 기사와 2026년 기록잠실주공5단지 119㎡ 급매 호가 14억9,000만원. 6월 최고 거래가격은 15억5,000만원이었지만 매수세는 주춤했다.
2016년 기사와 2026년 기록신수동 신촌숲 아이파크 청약 열기. 전용 59㎡A는 198.08대 1.
2016년 기사와 2026년 기록지역을 골라 전매·1순위·재당첨 제한 강화. 적용 시점도 함께 봐야 한다.
2016년 기사와 2026년 기록서울시 도시계획위원회 심의 보류. 새 아파트까지는 설계 밖의 조건도 남아 있다.
2016년 기사와 2026년 기록기사에서는 평당 100만원 낮은 분양가로 소개했다. 서울 1순위 평균 경쟁률은 4.54대 1이었고 102B형은 미달됐다.
2016년 기사와 2026년 기록모든 날짜의 뉴스를 수록한 것은 아닙니다.
지역이나 날짜를 바꿔 검색해 보세요.
월별 매매가격지수 · 2016년 1월 = 100
기사 보도월에서 1년 뒤까지 서울 아파트 매매가격지수는 4.0% 올랐다. 전매와 청약 규제를 강화한 11·3 대책이 발표됐다. 이후 지수 흐름은 확인할 수 있지만 그 변화 전부를 이 대책 하나의 결과로 볼 수는 없다.
선택한 기사 읽기 ↗자료: 한국부동산원 · 서울 전체 아파트 지수
한국부동산원 전국주택가격동향조사 ↗ · 서울 아파트 · 월간 매매가격지수
원자료 기준: 2026년 6월 = 100. 이 그래프는 2016년 1월 원지수로 나눈 뒤 100을 곱해 환산했습니다. 지수 110은 그때보다 가격 수준이 약 10% 높다는 뜻입니다. 평균 매매금액이나 개별 단지의 실거래가격은 아닙니다.
기사 날짜는 보도월에 표시했습니다. 해당 월의 통계는 기사 발행 후 발표됐을 수 있으며 사후에 확인한 흐름입니다. 기사 전후의 변화만으로 인과관계를 단정할 수 없습니다.
한국부동산원의 표본조사 가격지수입니다. 공표값은 소수점 반올림과 표본 개편에 영향을 받을 수 있습니다. 자료 확인: 2026-10-23.
월별 원지수와 환산지수 CSV 받기| 월 | 원지수 | 2016.01=100 |
|---|---|---|
| 2015-01 | 66.010 | 93.80 |
| 2015-02 | 66.210 | 94.09 |
| 2015-03 | 66.550 | 94.57 |
| 2015-04 | 67.050 | 95.28 |
| 2015-05 | 67.460 | 95.86 |
| 2015-06 | 67.910 | 96.50 |
| 2015-07 | 68.280 | 97.03 |
| 2015-08 | 68.660 | 97.57 |
| 2015-09 | 69.130 | 98.24 |
| 2015-10 | 69.590 | 98.89 |
| 2015-11 | 70.040 | 99.53 |
| 2015-12 | 70.340 | 99.96 |
| 2016-01 | 70.370 | 100.00 |
| 2016-02 | 70.370 | 100.00 |
| 2016-03 | 70.370 | 100.00 |
| 2016-04 | 70.430 | 100.09 |
| 2016-05 | 70.580 | 100.30 |
| 2016-06 | 70.820 | 100.64 |
| 2016-07 | 71.070 | 100.99 |
| 2016-08 | 71.340 | 101.38 |
| 2016-09 | 71.620 | 101.78 |
| 2016-10 | 72.120 | 102.49 |
| 2016-11 | 72.520 | 103.06 |
| 2016-12 | 72.620 | 103.20 |
| 2017-01 | 72.640 | 103.23 |
| 2017-02 | 72.690 | 103.30 |
| 2017-03 | 72.810 | 103.47 |
| 2017-04 | 73.010 | 103.75 |
| 2017-05 | 73.340 | 104.22 |
| 2017-06 | 74.070 | 105.26 |
| 2017-07 | 74.440 | 105.78 |
| 2017-08 | 74.890 | 106.42 |
| 2017-09 | 74.880 | 106.41 |
| 2017-10 | 75.080 | 106.69 |
| 2017-11 | 75.400 | 107.15 |
| 2017-12 | 76.030 | 108.04 |
| 2018-01 | 77.050 | 109.49 |
| 2018-02 | 78.110 | 111.00 |
| 2018-03 | 78.710 | 111.85 |
| 2018-04 | 79.010 | 112.28 |
| 2018-05 | 79.180 | 112.52 |
| 2018-06 | 79.350 | 112.76 |
| 2018-07 | 79.620 | 113.14 |
| 2018-08 | 80.280 | 114.08 |
| 2018-09 | 81.760 | 116.19 |
| 2018-10 | 82.230 | 116.85 |
| 2018-11 | 82.270 | 116.91 |
| 2018-12 | 82.130 | 116.71 |
| 2019-01 | 81.800 | 116.24 |
| 2019-02 | 81.500 | 115.82 |
| 2019-03 | 81.170 | 115.35 |
| 2019-04 | 80.900 | 114.96 |
| 2019-05 | 80.730 | 114.72 |
| 2019-06 | 80.660 | 114.62 |
| 2019-07 | 80.720 | 114.71 |
| 2019-08 | 80.830 | 114.86 |
| 2019-09 | 80.980 | 115.08 |
| 2019-10 | 81.470 | 115.77 |
| 2019-11 | 82.030 | 116.57 |
| 2019-12 | 83.050 | 118.02 |
| 2020-01 | 83.420 | 118.54 |
| 2020-02 | 83.510 | 118.67 |
| 2020-03 | 83.600 | 118.80 |
| 2020-04 | 83.520 | 118.69 |
| 2020-05 | 83.350 | 118.45 |
| 2020-06 | 83.460 | 118.60 |
| 2020-07 | 84.400 | 119.94 |
| 2020-08 | 84.860 | 120.59 |
| 2020-09 | 85.110 | 120.95 |
| 2020-10 | 85.210 | 121.09 |
| 2020-11 | 85.310 | 121.23 |
| 2020-12 | 85.550 | 121.57 |
| 2021-01 | 85.890 | 122.05 |
| 2021-02 | 86.460 | 122.86 |
| 2021-03 | 86.880 | 123.46 |
| 2021-04 | 87.260 | 124.00 |
| 2021-05 | 87.670 | 124.58 |
| 2021-06 | 88.530 | 125.81 |
| 2021-07 | 89.250 | 126.83 |
| 2021-08 | 90.070 | 127.99 |
| 2021-09 | 90.890 | 129.16 |
| 2021-10 | 91.640 | 130.23 |
| 2021-11 | 92.180 | 130.99 |
| 2021-12 | 92.410 | 131.32 |
| 2022-01 | 92.410 | 131.32 |
| 2022-02 | 92.340 | 131.22 |
| 2022-03 | 92.270 | 131.12 |
| 2022-04 | 92.260 | 131.11 |
| 2022-05 | 92.250 | 131.09 |
| 2022-06 | 92.180 | 130.99 |
| 2022-07 | 91.970 | 130.69 |
| 2022-08 | 91.560 | 130.11 |
| 2022-09 | 90.870 | 129.13 |
| 2022-10 | 89.740 | 127.53 |
| 2022-11 | 87.890 | 124.90 |
| 2022-12 | 85.290 | 121.20 |
| 2023-01 | 83.770 | 119.04 |
| 2023-02 | 82.870 | 117.76 |
| 2023-03 | 82.270 | 116.91 |
| 2023-04 | 81.950 | 116.46 |
| 2023-05 | 81.960 | 116.47 |
| 2023-06 | 82.100 | 116.67 |
| 2023-07 | 82.320 | 116.98 |
| 2023-08 | 82.710 | 117.54 |
| 2023-09 | 83.130 | 118.13 |
| 2023-10 | 83.430 | 118.56 |
| 2023-11 | 83.540 | 118.72 |
| 2023-12 | 83.430 | 118.56 |
| 2024-01 | 83.290 | 118.36 |
| 2024-02 | 83.170 | 118.19 |
| 2024-03 | 83.160 | 118.18 |
| 2024-04 | 83.260 | 118.32 |
| 2024-05 | 83.430 | 118.56 |
| 2024-06 | 83.890 | 119.21 |
| 2024-07 | 84.890 | 120.63 |
| 2024-08 | 85.980 | 122.18 |
| 2024-09 | 86.660 | 123.15 |
| 2024-10 | 87.030 | 123.67 |
| 2024-11 | 87.260 | 124.00 |
| 2024-12 | 87.330 | 124.10 |
| 2025-01 | 87.350 | 124.13 |
| 2025-02 | 87.560 | 124.43 |
| 2025-03 | 88.260 | 125.42 |
| 2025-04 | 88.550 | 125.83 |
| 2025-05 | 89.030 | 126.52 |
| 2025-06 | 90.310 | 128.34 |
| 2025-07 | 91.300 | 129.74 |
| 2025-08 | 91.740 | 130.37 |
| 2025-09 | 92.280 | 131.14 |
| 2025-10 | 93.600 | 133.01 |
| 2025-11 | 94.360 | 134.09 |
| 2025-12 | 95.180 | 135.26 |
| 2026-01 | 96.190 | 136.69 |
| 2026-02 | 96.910 | 137.71 |
| 2026-03 | 97.240 | 138.18 |
| 2026-04 | 97.770 | 138.94 |
| 2026-05 | 98.800 | 140.40 |
| 2026-06 | 100.000 | 142.11 |
| 2026-07 | 101.270 | 143.91 |
| 2026-08 | 102.330 | 145.42 |
| 2026-09 | 103.090 | 146.50 |
이 지면은 서울 갈아타기가 2016년 실제 기사와 공식 발표를 읽고 만든 기록입니다. 당시 신문 원본이나 자체 취재 보도가 아닙니다. 본문은 직접 요약했으며 사진·기사 전문을 옮기지 않았습니다. 원문 발행일, 사건 날짜, 출처와 링크를 각 지면에 따로 적었습니다.
‘당시 보도’에는 원문이 전한 사실을, ‘2026년 현재’에는 후속 자료로 확인한 결과와 진행 상황을, ‘2026년의 해설’에는 편집자의 해석을 담았습니다. 입주 시작과 사업 전체의 준공은 구분합니다. 청약 경쟁률은 계약 결과가 아니고, 중개업소의 분위기 설명은 공식 거래량이 아닙니다. 기사 속 제도는 당시 기록이며 게임의 규칙이나 현재 제도와는 다를 수 있습니다.
신문을 읽어도 게임 시간과 자산은 변하지 않습니다. 단톡방의 대화는 가상이며 이 신문의 본문은 실제 보도를 요약한 내용입니다. 잘못된 내용이나 끊어진 원문은 seoulgalata@gmail.com으로 알려주세요.